Servicios de alojamiento hay muchos y cada uno ofrece distintas
características, por lo que tenemos para elegir y usar el que más se
adapte a nuestras necesidades.
En esta comparativa se puede ver el nombre del servicio y su enlace, la
cantidad de GB gratis que ofrecen, sistemas operativos soportados y
aplicaciones disponibles para smartphones.
Nombre del servicio | Espacio gratuito |
Sistema Operativo | App Smartphone |
---|---|---|---|
Dropbox | 2 GB | Windows, Mac, Linux | iOS, Android |
Google Drive | 2 GB | Windows, Mac | IOS (soon), Android |
Box | 5 GB | Windows, Mac | iOS, Android, Blackberry |
Skydrive | 25 GB | Windows, Mac | iOS, WP7 |
Amazon Cloud Drive | 5 GB | Windows, Mac | iOS, Android |
SugarSync | 5 GB | Windows, Mac | iOS, Android |
CX (Cloud Experience) | 10 GB | Windows, Mac | iOS, Android, Kindle Fire |
Hubic | 25 GB | Windows, Mac, Linux | iOS, Android |
Wuala | 5 GB | Windows, Mac, Linux | iOS, Android |
SpiderOak | 2 GB | Windows, Mac, Linux | iOS, Android |
4sync | 15 GB | Windows, Mac, Linux | iOS, Android, BlackBerry, Symbian |
Comodo Online Storage | 5 GB | Windows | iOS, Android |
Mozy | 2 GB | Windows, Mac | iOS, Android |
Minus | 10 GB | Windows, Mac, Linux | iOS, Android |
Ubuntu One | 5 GB | Windows, Mac, Linux | iOS, Android |
Memopal | 3 GB | Windows, Mac, Linux | iOS, Android, BlackBerry |
IDrive | 5 GB | Windows, Mac | iOS, Android |
Mimedia | 7 GB | Windows | iOS |
HIDRIVE | 5 GB | Windows, Mac | iOS, Android, WP7 |
ADrive | 50 GB | Windows, Mac | iOS, Android |
Fuente: Hector Russo / GeeksRoom
No hay comentarios:
Publicar un comentario